Memorial Christophe Jorissen GZVN 2019 | Lange baan (50m) |
SPC Genk (BEL) | 26/5/2019 |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 15 + | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 11 + | Startlijst | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
9. | Alle | 200m wisselslag | series | 15:48 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m rugslag | series | 16:08 | 9 jaar | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 100m vrije slag | series | 17:38 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
1 - Sessie namiddag - 26/05/2019 - 14:00 | |||||||
1. | Heren | 200m schoolslag | series | 14:00 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Dames | 200m schoolslag | series | 14:14 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Heren | 200m vrije slag | series | 14:46 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Dames | 200m vrije slag | series | 15:08 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 20 min + uitreiking medailles 1-2 | |||||||
5. | Heren | 50m vlinderslag | series | 15:38 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Dames | 50m vlinderslag | series | 15:42 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Heren | 50m rugslag | series | 15:44 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Dames | 50m rugslag | series | 15:46 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 200m wisselslag | series | 15:48 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m rugslag | series | 16:08 | 9 jaar | Startlijst | Uitslag |
11. | Heren | 200m vlinderslag | series | 16:10 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
12. | Dames | 200m vlinderslag | series | 16:18 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
13. | Heren | 200m rugslag | series | 16:28 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
14. | Dames | 200m rugslag | series | 16:56 | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 20 min + Uitreiking van medailles wedstrijd 3-4 en 9 | |||||||
15. | Alle | 100m vrije slag | series | 17:38 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
16. | Heren | 50m schoolslag | series | 17:50 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 50m schoolslag | series | 17:52 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 50m vrije slag | series | 17:56 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
19. | Dames | 50m vrije slag | series | 17:58 | 15 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Einde wedstrijd + Prijsuitreiking wedstrijd 10-11-12-13 |