Paasmeeting | Lange baan (50m) |
SportinGenk Park (BEL) | 21/4/2025 |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | ||
100m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 100m | series | 11 + | ......... | ......... | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | ||
100m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 100m | series | 11 + | Startlijst | ......... | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | ||
100m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 100m | series | 11 + | Startlijst | ......... | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 50m | series | 11 + | Startlijst | ......... | ||
100m | series | 11 + | Startlijst | ......... | 100m | series | 11 + | Startlijst | ......... | ||
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 400m vrije slag | series | 8:30 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
12. | Alle | 100m schoolslag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
2. | Alle | 50m vlinderslag | series | 9:01 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
17. | Alle | 200m wisselslag | series | 15:45 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
18. | Alle | 100m vrije slag | series | 15:56 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
7. | Alle | 100m rugslag | series | 10:15 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
1 - Sessie voormiddag - 21/04/2025 - 8:30 | |||||||
1. | Alle | 400m vrije slag | series | 8:30 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
2. | Alle | 50m vlinderslag | series | 9:01 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
3. | Heren | 50m vlinderslag | series | 9:04 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
4. | Dames | 50m vlinderslag | series | 9:20 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
5. | Heren | 100m vlinderslag | series | 9:40 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
6. | Dames | 100m vlinderslag | series | 9:56 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
7. | Alle | 100m rugslag | series | 10:15 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
Prijsuitreiking van Wedstrijden 1 en 2 | |||||||
8. | Heren | 50m rugslag | series | 10:33 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
9. | Dames | 50m rugslag | series | 10:46 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
10. | Heren | 100m rugslag | series | 11:03 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
11. | Dames | 100m rugslag | series | 11:30 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
Middagpauze incl. Prijsuitreiking van Wedstrijden 3 t.e.m. 11 | |||||||
2 - Sessie namiddag - 21/04/2025 - 14:00 | |||||||
12. | Alle | 100m schoolslag | series | 14:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
13. | Heren | 50m schoolslag | series | 14:18 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
14. | Dames | 50m schoolslag | series | 14:31 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
15. | Heren | 100m schoolslag | series | 14:47 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
16. | Dames | 100m schoolslag | series | 15:15 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
17. | Alle | 200m wisselslag | series | 15:45 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
18. | Alle | 100m vrije slag | series | 15:56 | 9 - 10 jaar | Startlijst | ......... |
19. | Heren | 50m vrije slag | series | 16:08 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
20. | Dames | 50m vrije slag | series | 16:17 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
Prijsuitreiking van Wedstrijden 12, 17 en 18 | |||||||
21. | Heren | 100m vrije slag | series | 16:38 | 11 jaar en ouder | Startlijst | ......... |
22. | Dames | 100m vrije slag | series | 17:05 | 11 jaar en ouder | ......... | ......... |
Prijsuitreiking van Wedstrijden 13 t.e.m. 16 en 19 t.e.m. 22 |