Warning: Undefined array key "vg_theme" in /customers/c/0/0/gzvneptunus.be/httpd.www/templates/vg_metromobile/index.php on line 51 Warning: Undefined array key "vg_bgimage" in /customers/c/0/0/gzvneptunus.be/httpd.www/templates/vg_metromobile/index.php on line 55
Hieronder vind je de traningskalender terug die van toepassing is op "normale" weken.
Uitzonderingen op deze kalender: regeling paasvakantie
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||||
Sportcentrum | Sportcentrum | Sportcentrum | Sportcentrum | Sportcentrum | Boxberg | Sportcentrum | Boxberg | ||||||||
Droog | Droog | Droog | Droog | Droog | Skillz | ||||||||||
PACO 15+ | 20:00-21:00 | 9:30-10:30 | |||||||||||||
PACO 12+ | 19:00-20:00 | 10:30-11:30 | |||||||||||||
B/M 1 | 19:30-21:00 | 19:00-19:30 | 19:30-21:00 | 19:00-19:30 | 19:30-21:00 | 19:00-19:30 | 18:00-19:30 | 8:00-10:00 | 10:15-11:00 | ||||||
B/M 2 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 20:00-21:00 | 19:15-20:00 | 8:00-10:00 | 10:15-11:00 | 10:30-12:00 | ||||||||
B/M 3+4 & Packs | 18:00-19:30 | 19:30-20:00 | 18:00-19:00 | 10:00-11:30 | 9.30-10:00 | ||||||||||
K/J B | 19:30-21:00 | 19:00-19:30 | 18:00-19:30 | 19:30-20:00 | 8:00-10:00 | 10:15-11:00 | |||||||||
K/J A | 19:30-21:00 | 19:00-19:30 | 19:30-21:00 | 19:00-19:30 |
07:00-08:30* |
13:30-15:00 ** 19:00-19:30 | 18:00-19:30 | 19:30-20:00 | 07:00-08:30* | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 ** | ||||
* Selectie (zie info trainer) ** krachttraining |
|||||||||||||||
Ducks 1 | 18:00-19:30 | 19:30-20:00 | 18:00-19:30 | 16:30-17:30 (Multimove) | 18:00-19:30 | 19:30-20:00 | 08:00-10:00 | 10:30-11:00 | |||||||
Ducks 2 | 18:00-19:00 | 19:00-19:30 | 18:00-19:30 | 16:30-17:30 (Multimove) | 10:00-11:30 | 9:30-10:00 | |||||||||