Criterium 9 en 10 Jarigen | Lange baan (50m) |
Genk (BEL) | 11-11-2019 |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 100m rugslag | series | 13:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 100m schoolslag | series | 13:25 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 13:55 | 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:20 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
Vooruitgang zwemmers (Details) | Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) |
1 - maandag 11 november 2019 - 11-11-2019 - 13:00 | |||||||
1. | Alle | 100m rugslag | series | 13:00 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
Pauze 10 min | |||||||
2. | Alle | 100m schoolslag | series | 13:25 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
Pauze 10 min | |||||||
3. | Alle | 200m vrije slag | series | 13:55 | 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:20 | 9 - 10 jaar | Startlijst | Uitslag |
Einde wedstrijd + Prijsuitreiking |